View southeast from the beach between the Playground Pier and the Central Pier in Atlantic City

On the water

Atlantic City tides 2026–27: times and tables

NOAA Atlantic City (Ocean) · about 4.0 ft range

Atlantic City's tides are predicted by NOAA at Atlantic City (Ocean). Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 4.0 feet between high and low tide, and up to 6.3 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Atlantic City

Atlantic City (Ocean)

NOAA station 8534720 · 0.5 mi from the center of Atlantic City

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.02 ft · diurnal 4.60 ft

NOAA predictions ↗
Absecon Channel, State Route 87 bridge

NOAA station 8534638 · 1.6 mi from the center of Atlantic City

Subordinate to Atlantic City (Ocean)

NOAA predictions ↗
Ventnor City, ocean pier

NOAA station 8534770 · 3.4 mi from the center of Atlantic City

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.03 ft · diurnal 4.63 ft

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Atlantic City (Ocean), in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20265.6 ftWed, Nov 25, 7:18 AM−0.4 ftWed, Nov 25, 1:54 PM
December 20265.4 ftThu, Dec 24, 7:07 AM−0.8 ftFri, Dec 25, 2:33 PM
January 20275.2 ftFri, Jan 22, 6:55 AM−1.1 ftSat, Jan 23, 2:13 PM
February 20274.9 ftSat, Feb 20, 6:41 AM−1.1 ftSun, Feb 21, 1:48 PM
March 20274.8 ftTue, Mar 23, 9:15 PM−0.8 ftMon, Mar 22, 1:57 AM
April 20275.0 ftTue, Apr 20, 8:07 PM−0.4 ftTue, Apr 20, 1:42 AM
May 20275.3 ftFri, May 7, 9:00 PM−0.2 ftSat, May 8, 3:34 AM
June 20275.6 ftSat, Jun 5, 8:46 PM−0.3 ftSun, Jun 6, 3:23 AM
July 20275.7 ftSun, Jul 4, 8:33 PM−0.5 ftTue, Jul 6, 3:56 AM
August 20275.7 ftMon, Aug 2, 8:18 PM−0.5 ftWed, Aug 4, 3:31 AM
September 20275.5 ftThu, Sep 30, 8:05 AM−0.4 ftWed, Sep 1, 2:19 AM
October 20275.5 ftFri, Oct 1, 8:50 AM−0.2 ftFri, Oct 1, 2:33 AM
November 20275.2 ftTue, Nov 16, 8:21 AM0.0 ftMon, Nov 15, 1:11 AM
Day by day

Atlantic City tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Atlantic City (Ocean). Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 12:37 AM 3.1 ftL 6:23 AM 1.3 ftH 12:44 PM 3.9 ftL 7:22 PM 0.8 ft
Wed, Nov 18H 1:33 AM 3.3 ftL 7:25 AM 1.2 ftH 1:41 PM 3.8 ftL 8:10 PM 0.7 ft
Thu, Nov 19H 2:30 AM 3.6 ftL 8:31 AM 1.0 ftH 2:39 PM 3.8 ftL 8:58 PM 0.5 ft
Fri, Nov 20H 3:20 AM 4.0 ftL 9:32 AM 0.8 ftH 3:34 PM 3.8 ftL 9:43 PM 0.3 ft
Sat, Nov 21H 4:06 AM 4.4 ftL 10:26 AM 0.4 ftH 4:24 PM 3.9 ftL 10:28 PM 0.1 ft
Sun, Nov 22H 4:51 AM 4.8 ftL 11:19 AM 0.1 ftH 5:14 PM 4.0 ftL 11:15 PM −0.2 ft
Mon, Nov 23H 5:38 AM 5.2 ftL 12:11 PM −0.2 ftH 6:05 PM 4.0 ft
Tue, Nov 24L 12:02 AM −0.3 ftH 6:28 AM 5.4 ftL 1:03 PM −0.4 ftH 6:58 PM 4.0 ft
Wed, Nov 25L 12:51 AM −0.4 ftH 7:18 AM 5.6 ftL 1:54 PM −0.4 ftH 7:50 PM 3.9 ft
Thu, Nov 26L 1:41 AM −0.4 ftH 8:09 AM 5.6 ftL 2:46 PM −0.4 ftH 8:44 PM 3.9 ft
Fri, Nov 27L 2:33 AM −0.3 ftH 9:02 AM 5.4 ftL 3:41 PM −0.3 ftH 9:41 PM 3.8 ft
Sat, Nov 28L 3:29 AM −0.1 ftH 9:59 AM 5.1 ftL 4:41 PM −0.2 ftH 10:44 PM 3.7 ft
Sun, Nov 29L 4:33 AM 0.1 ftH 11:00 AM 4.8 ftL 5:40 PM −0.1 ftH 11:47 PM 3.7 ft
Mon, Nov 30L 5:40 AM 0.3 ftH 12:00 PM 4.5 ftL 6:37 PM 0.0 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 12:50 AM 3.8 ftL 6:47 AM 0.5 ftH 1:02 PM 4.2 ftL 7:34 PM 0.1 ft
Wed, Dec 2H 1:53 AM 3.9 ftL 7:55 AM 0.5 ftH 2:06 PM 3.9 ftL 8:29 PM 0.1 ft
Thu, Dec 3H 2:54 AM 4.1 ftL 9:02 AM 0.5 ftH 3:07 PM 3.7 ftL 9:21 PM 0.2 ft
Fri, Dec 4H 3:46 AM 4.3 ftL 10:01 AM 0.4 ftH 4:01 PM 3.6 ftL 10:07 PM 0.2 ft
Sat, Dec 5H 4:33 AM 4.4 ftL 10:53 AM 0.3 ftH 4:49 PM 3.5 ftL 10:51 PM 0.2 ft
Sun, Dec 6H 5:16 AM 4.5 ftL 11:42 AM 0.2 ftH 5:34 PM 3.4 ftL 11:32 PM 0.2 ft
Mon, Dec 7H 5:58 AM 4.6 ftL 12:27 PM 0.1 ftH 6:18 PM 3.4 ft
Tue, Dec 8L 12:12 AM 0.2 ftH 6:38 AM 4.6 ftL 1:09 PM 0.1 ftH 7:00 PM 3.3 ft
Wed, Dec 9L 12:51 AM 0.2 ftH 7:17 AM 4.6 ftL 1:48 PM 0.1 ftH 7:40 PM 3.3 ft
Thu, Dec 10L 1:27 AM 0.2 ftH 7:55 AM 4.6 ftL 2:25 PM 0.1 ftH 8:18 PM 3.2 ft
Fri, Dec 11L 2:02 AM 0.3 ftH 8:31 AM 4.5 ftL 3:03 PM 0.2 ftH 8:57 PM 3.1 ft
Sat, Dec 12L 2:38 AM 0.4 ftH 9:09 AM 4.3 ftL 3:42 PM 0.3 ftH 9:38 PM 3.0 ft
Sun, Dec 13L 3:16 AM 0.6 ftH 9:47 AM 4.2 ftL 4:23 PM 0.4 ftH 10:21 PM 3.0 ft
Mon, Dec 14L 3:59 AM 0.7 ftH 10:28 AM 4.0 ftL 5:04 PM 0.4 ftH 11:06 PM 3.0 ft
Tue, Dec 15L 4:50 AM 0.8 ftH 11:10 AM 3.8 ftL 5:45 PM 0.4 ftH 11:51 PM 3.1 ft
Wed, Dec 16L 5:44 AM 0.8 ftH 11:55 AM 3.6 ftL 6:26 PM 0.4 ft
Thu, Dec 17H 12:39 AM 3.3 ftL 6:43 AM 0.8 ftH 12:46 PM 3.5 ftL 7:11 PM 0.3 ft
Fri, Dec 18H 1:34 AM 3.5 ftL 7:48 AM 0.7 ftH 1:45 PM 3.3 ftL 8:03 PM 0.2 ft
Sat, Dec 19H 2:33 AM 3.9 ftL 8:57 AM 0.5 ftH 2:51 PM 3.3 ftL 8:58 PM 0.0 ft
Sun, Dec 20H 3:30 AM 4.2 ftL 10:01 AM 0.2 ftH 3:52 PM 3.3 ftL 9:53 PM −0.2 ft
Mon, Dec 21H 4:23 AM 4.6 ftL 10:59 AM −0.1 ftH 4:50 PM 3.4 ftL 10:47 PM −0.4 ft
Tue, Dec 22H 5:17 AM 5.0 ftL 11:56 AM −0.4 ftH 5:47 PM 3.5 ftL 11:42 PM −0.6 ft
Wed, Dec 23H 6:12 AM 5.2 ftL 12:51 PM −0.6 ftH 6:44 PM 3.6 ft
Thu, Dec 24L 12:36 AM −0.7 ftH 7:07 AM 5.4 ftL 1:42 PM −0.8 ftH 7:40 PM 3.7 ft
Fri, Dec 25L 1:30 AM −0.8 ftH 7:59 AM 5.4 ftL 2:33 PM −0.8 ftH 8:33 PM 3.8 ft
Sat, Dec 26L 2:23 AM −0.7 ftH 8:51 AM 5.2 ftL 3:24 PM −0.8 ftH 9:28 PM 3.8 ft
Sun, Dec 27L 3:19 AM −0.5 ftH 9:45 AM 4.9 ftL 4:18 PM −0.6 ftH 10:25 PM 3.8 ft
Mon, Dec 28L 4:19 AM −0.3 ftH 10:40 AM 4.5 ftL 5:11 PM −0.5 ftH 11:22 PM 3.8 ft
Tue, Dec 29L 5:21 AM −0.1 ftH 11:35 AM 4.1 ftL 6:04 PM −0.3 ft
Wed, Dec 30H 12:19 AM 3.8 ftL 6:24 AM 0.2 ftH 12:30 PM 3.7 ftL 6:55 PM −0.1 ft
Thu, Dec 31H 1:17 AM 3.8 ftL 7:28 AM 0.3 ftH 1:28 PM 3.3 ftL 7:44 PM 0.0 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 2:13 AM 3.8 ftL 8:32 AM 0.4 ftH 2:27 PM 3.1 ftL 8:38 PM 0.1 ft
Sat, Jan 2H 3:11 AM 3.9 ftL 9:34 AM 0.4 ftH 3:27 PM 2.9 ftL 9:30 PM 0.2 ft
Sun, Jan 3H 4:02 AM 4.0 ftL 10:30 AM 0.4 ftH 4:20 PM 2.8 ftL 10:18 PM 0.2 ft
Mon, Jan 4H 4:49 AM 4.1 ftL 11:21 AM 0.3 ftH 5:08 PM 2.9 ftL 11:04 PM 0.2 ft
Tue, Jan 5H 5:34 AM 4.2 ftL 12:07 PM 0.1 ftH 5:55 PM 2.9 ftL 11:47 PM 0.1 ft
Wed, Jan 6H 6:16 AM 4.3 ftL 12:49 PM 0.0 ftH 6:39 PM 3.0 ft
Thu, Jan 7L 12:29 AM 0.0 ftH 6:57 AM 4.3 ftL 1:27 PM −0.1 ftH 7:19 PM 3.0 ft
Fri, Jan 8L 1:07 AM 0.0 ftH 7:35 AM 4.3 ftL 2:02 PM −0.1 ftH 7:57 PM 3.1 ft
Sat, Jan 9L 1:44 AM 0.0 ftH 8:10 AM 4.3 ftL 2:35 PM −0.1 ftH 8:33 PM 3.1 ft
Sun, Jan 10L 2:19 AM 0.1 ftH 8:44 AM 4.2 ftL 3:08 PM −0.1 ftH 9:09 PM 3.1 ft
Mon, Jan 11L 2:55 AM 0.1 ftH 9:18 AM 4.0 ftL 3:41 PM 0.0 ftH 9:45 PM 3.2 ft
Tue, Jan 12L 3:34 AM 0.3 ftH 9:53 AM 3.8 ftL 4:17 PM 0.0 ftH 10:23 PM 3.2 ft
Wed, Jan 13L 4:20 AM 0.4 ftH 10:32 AM 3.6 ftL 4:54 PM 0.0 ftH 11:05 PM 3.3 ft
Thu, Jan 14L 5:12 AM 0.4 ftH 11:15 AM 3.4 ftL 5:36 PM 0.0 ftH 11:52 PM 3.5 ft
Fri, Jan 15L 6:09 AM 0.5 ftH 12:04 PM 3.2 ftL 6:22 PM 0.0 ft
Sat, Jan 16H 12:46 AM 3.6 ftL 7:15 AM 0.5 ftH 1:03 PM 3.0 ftL 7:17 PM 0.0 ft
Sun, Jan 17H 1:50 AM 3.8 ftL 8:29 AM 0.4 ftH 2:17 PM 2.9 ftL 8:21 PM −0.1 ft
Mon, Jan 18H 3:00 AM 4.1 ftL 9:41 AM 0.1 ftH 3:31 PM 2.9 ftL 9:27 PM −0.3 ft
Tue, Jan 19H 4:04 AM 4.4 ftL 10:44 AM −0.2 ftH 4:35 PM 3.1 ftL 10:30 PM −0.5 ft
Wed, Jan 20H 5:03 AM 4.8 ftL 11:42 AM −0.5 ftH 5:36 PM 3.4 ftL 11:30 PM −0.8 ft
Thu, Jan 21H 6:01 AM 5.0 ftL 12:36 PM −0.8 ftH 6:33 PM 3.6 ft
Fri, Jan 22L 12:27 AM −1.0 ftH 6:55 AM 5.2 ftL 1:26 PM −1.0 ftH 7:27 PM 3.9 ft
Sat, Jan 23L 1:21 AM −1.1 ftH 7:46 AM 5.2 ftL 2:13 PM −1.1 ftH 8:17 PM 4.1 ft
Sun, Jan 24L 2:13 AM −1.1 ftH 8:35 AM 5.0 ftL 2:58 PM −1.1 ftH 9:06 PM 4.1 ft
Mon, Jan 25L 3:05 AM −0.9 ftH 9:23 AM 4.7 ftL 3:45 PM −0.9 ftH 9:57 PM 4.1 ft
Tue, Jan 26L 3:59 AM −0.6 ftH 10:12 AM 4.3 ftL 4:33 PM −0.7 ftH 10:48 PM 4.0 ft
Wed, Jan 27L 4:56 AM −0.3 ftH 11:01 AM 3.8 ftL 5:21 PM −0.4 ftH 11:40 PM 3.9 ft
Thu, Jan 28L 5:54 AM 0.0 ftH 11:52 AM 3.4 ftL 6:10 PM −0.1 ft
Fri, Jan 29H 12:32 AM 3.8 ftL 6:53 AM 0.3 ftH 12:45 PM 3.0 ftL 6:59 PM 0.1 ft
Sat, Jan 30H 1:29 AM 3.6 ftL 7:58 AM 0.5 ftH 1:46 PM 2.7 ftL 7:54 PM 0.3 ft
Sun, Jan 31H 2:32 AM 3.6 ftL 9:05 AM 0.5 ftH 2:54 PM 2.5 ftL 8:53 PM 0.4 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 3:31 AM 3.6 ftL 10:05 AM 0.5 ftH 3:54 PM 2.5 ftL 9:49 PM 0.4 ft
Tue, Feb 2H 4:23 AM 3.7 ftL 10:57 AM 0.4 ftH 4:46 PM 2.6 ftL 10:39 PM 0.3 ft
Wed, Feb 3H 5:10 AM 3.9 ftL 11:44 AM 0.2 ftH 5:33 PM 2.8 ftL 11:26 PM 0.1 ft
Thu, Feb 4H 5:54 AM 4.0 ftL 12:25 PM 0.0 ftH 6:17 PM 3.0 ft
Fri, Feb 5L 12:09 AM 0.0 ftH 6:35 AM 4.1 ftL 1:01 PM −0.1 ftH 6:57 PM 3.1 ft
Sat, Feb 6L 12:49 AM −0.1 ftH 7:12 AM 4.2 ftL 1:34 PM −0.2 ftH 7:33 PM 3.3 ft
Sun, Feb 7L 1:26 AM −0.2 ftH 7:47 AM 4.2 ftL 2:04 PM −0.3 ftH 8:07 PM 3.4 ft
Mon, Feb 8L 2:01 AM −0.2 ftH 8:20 AM 4.1 ftL 2:34 PM −0.3 ftH 8:39 PM 3.5 ft
Tue, Feb 9L 2:36 AM −0.1 ftH 8:52 AM 4.0 ftL 3:04 PM −0.3 ftH 9:12 PM 3.6 ft
Wed, Feb 10L 3:14 AM −0.1 ftH 9:26 AM 3.8 ftL 3:37 PM −0.2 ftH 9:48 PM 3.7 ft
Thu, Feb 11L 3:58 AM 0.1 ftH 10:03 AM 3.5 ftL 4:15 PM −0.2 ftH 10:30 PM 3.7 ft
Fri, Feb 12L 4:49 AM 0.2 ftH 10:47 AM 3.3 ftL 4:58 PM −0.1 ftH 11:18 PM 3.8 ft
Sat, Feb 13L 5:47 AM 0.3 ftH 11:38 AM 3.1 ftL 5:48 PM 0.0 ft
Sun, Feb 14H 12:14 AM 3.9 ftL 6:53 AM 0.4 ftH 12:39 PM 2.9 ftL 6:47 PM 0.0 ft
Mon, Feb 15H 1:21 AM 3.9 ftL 8:10 AM 0.3 ftH 1:57 PM 2.8 ftL 7:57 PM 0.0 ft
Tue, Feb 16H 2:39 AM 4.1 ftL 9:25 AM 0.1 ftH 3:18 PM 2.9 ftL 9:12 PM −0.1 ft
Wed, Feb 17H 3:50 AM 4.3 ftL 10:29 AM −0.2 ftH 4:25 PM 3.2 ftL 10:19 PM −0.4 ft
Thu, Feb 18H 4:51 AM 4.6 ftL 11:25 AM −0.5 ftH 5:24 PM 3.5 ftL 11:20 PM −0.7 ft
Fri, Feb 19H 5:48 AM 4.8 ftL 12:17 PM −0.8 ftH 6:19 PM 3.9 ft
Sat, Feb 20L 12:17 AM −0.9 ftH 6:41 AM 4.9 ftL 1:04 PM −1.0 ftH 7:09 PM 4.2 ft
Sun, Feb 21L 1:10 AM −1.1 ftH 7:29 AM 4.9 ftL 1:48 PM −1.1 ftH 7:56 PM 4.4 ft
Mon, Feb 22L 1:59 AM −1.0 ftH 8:15 AM 4.7 ftL 2:30 PM −1.0 ftH 8:41 PM 4.5 ft
Tue, Feb 23L 2:47 AM −0.9 ftH 8:59 AM 4.4 ftL 3:12 PM −0.8 ftH 9:26 PM 4.4 ft
Wed, Feb 24L 3:36 AM −0.6 ftH 9:44 AM 4.0 ftL 3:55 PM −0.5 ftH 10:12 PM 4.3 ft
Thu, Feb 25L 4:28 AM −0.3 ftH 10:30 AM 3.6 ftL 4:40 PM −0.2 ftH 11:00 PM 4.1 ft
Fri, Feb 26L 5:22 AM 0.1 ftH 11:17 AM 3.2 ftL 5:26 PM 0.1 ftH 11:49 PM 3.8 ft
Sat, Feb 27L 6:19 AM 0.4 ftH 12:08 PM 2.9 ftL 6:15 PM 0.4 ft
Sun, Feb 28H 12:43 AM 3.6 ftL 7:20 AM 0.6 ftH 1:05 PM 2.6 ftL 7:09 PM 0.6 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 1:45 AM 3.5 ftL 8:28 AM 0.7 ftH 2:16 PM 2.5 ftL 8:13 PM 0.7 ft
Tue, Mar 2H 2:53 AM 3.5 ftL 9:32 AM 0.7 ftH 3:24 PM 2.6 ftL 9:17 PM 0.7 ft
Wed, Mar 3H 3:51 AM 3.6 ftL 10:25 AM 0.6 ftH 4:19 PM 2.7 ftL 10:12 PM 0.5 ft
Thu, Mar 4H 4:40 AM 3.8 ftL 11:09 AM 0.4 ftH 5:05 PM 3.0 ftL 11:01 PM 0.3 ft
Fri, Mar 5H 5:24 AM 3.9 ftL 11:49 AM 0.2 ftH 5:47 PM 3.2 ftL 11:45 PM 0.1 ft
Sat, Mar 6H 6:05 AM 4.1 ftL 12:25 PM 0.0 ftH 6:26 PM 3.5 ft
Sun, Mar 7L 12:26 AM 0.0 ftH 6:43 AM 4.1 ftL 12:57 PM −0.2 ftH 7:02 PM 3.7 ft
Mon, Mar 8L 1:05 AM −0.2 ftH 7:19 AM 4.1 ftL 1:28 PM −0.3 ftH 7:36 PM 3.9 ft
Tue, Mar 9L 1:41 AM −0.3 ftH 7:53 AM 4.1 ftL 1:59 PM −0.3 ftH 8:09 PM 4.1 ft
Wed, Mar 10L 2:18 AM −0.3 ftH 8:27 AM 4.0 ftL 2:30 PM −0.3 ftH 8:42 PM 4.2 ft
Thu, Mar 11L 2:58 AM −0.2 ftH 9:03 AM 3.8 ftL 3:04 PM −0.2 ftH 9:20 PM 4.3 ft
Fri, Mar 12L 3:43 AM −0.1 ftH 9:43 AM 3.6 ftL 3:44 PM −0.1 ftH 10:04 PM 4.3 ft
Sat, Mar 13L 4:36 AM 0.1 ftH 10:31 AM 3.3 ftL 4:32 PM 0.0 ftH 10:56 PM 4.2 ft
Sun, Mar 14L 6:36 AM 0.3 ftH 12:27 PM 3.1 ftL 6:28 PM 0.1 ft
Mon, Mar 15H 12:55 AM 4.2 ftL 7:43 AM 0.4 ftH 1:33 PM 3.0 ftL 7:32 PM 0.2 ft
Tue, Mar 16H 2:05 AM 4.1 ftL 8:56 AM 0.3 ftH 2:52 PM 3.0 ftL 8:46 PM 0.2 ft
Wed, Mar 17H 3:24 AM 4.2 ftL 10:08 AM 0.2 ftH 4:10 PM 3.2 ftL 10:03 PM 0.1 ft
Thu, Mar 18H 4:36 AM 4.3 ftL 11:10 AM −0.1 ftH 5:14 PM 3.6 ftL 11:11 PM −0.2 ft
Fri, Mar 19H 5:36 AM 4.5 ftL 12:03 PM −0.3 ftH 6:09 PM 4.0 ft
Sat, Mar 20L 12:11 AM −0.4 ftH 6:31 AM 4.6 ftL 12:52 PM −0.6 ftH 7:00 PM 4.3 ft
Sun, Mar 21L 1:06 AM −0.7 ftH 7:22 AM 4.7 ftL 1:38 PM −0.7 ftH 7:48 PM 4.6 ft
Mon, Mar 22L 1:57 AM −0.8 ftH 8:09 AM 4.6 ftL 2:20 PM −0.7 ftH 8:33 PM 4.8 ft
Tue, Mar 23L 2:44 AM −0.8 ftH 8:53 AM 4.4 ftL 3:00 PM −0.6 ftH 9:15 PM 4.8 ft
Wed, Mar 24L 3:29 AM −0.6 ftH 9:34 AM 4.2 ftL 3:38 PM −0.4 ftH 9:56 PM 4.7 ft
Thu, Mar 25L 4:14 AM −0.4 ftH 10:16 AM 3.9 ftL 4:17 PM −0.1 ftH 10:38 PM 4.5 ft
Fri, Mar 26L 5:01 AM 0.0 ftH 10:59 AM 3.5 ftL 4:59 PM 0.2 ftH 11:22 PM 4.3 ft
Sat, Mar 27L 5:52 AM 0.3 ftH 11:46 AM 3.2 ftL 5:44 PM 0.5 ft
Sun, Mar 28H 12:09 AM 4.0 ftL 6:46 AM 0.6 ftH 12:36 PM 2.9 ftL 6:33 PM 0.7 ft
Mon, Mar 29H 1:00 AM 3.8 ftL 7:42 AM 0.8 ftH 1:31 PM 2.8 ftL 7:27 PM 0.9 ft
Tue, Mar 30H 1:58 AM 3.6 ftL 8:44 AM 0.9 ftH 2:37 PM 2.7 ftL 8:30 PM 1.0 ft
Wed, Mar 31H 3:04 AM 3.5 ftL 9:46 AM 0.9 ftH 3:46 PM 2.8 ftL 9:38 PM 1.0 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 4:07 AM 3.6 ftL 10:39 AM 0.8 ftH 4:43 PM 3.0 ftL 10:39 PM 0.8 ft
Fri, Apr 2H 5:00 AM 3.7 ftL 11:24 AM 0.6 ftH 5:29 PM 3.3 ftL 11:29 PM 0.6 ft
Sat, Apr 3H 5:45 AM 3.9 ftL 12:03 PM 0.4 ftH 6:10 PM 3.6 ft
Sun, Apr 4L 12:15 AM 0.4 ftH 6:27 AM 4.0 ftL 12:39 PM 0.2 ftH 6:49 PM 3.9 ft
Mon, Apr 5L 12:59 AM 0.1 ftH 7:08 AM 4.1 ftL 1:14 PM 0.0 ftH 7:26 PM 4.2 ft
Tue, Apr 6L 1:41 AM −0.1 ftH 7:47 AM 4.1 ftL 1:49 PM −0.1 ftH 8:03 PM 4.5 ft
Wed, Apr 7L 2:21 AM −0.2 ftH 8:26 AM 4.1 ftL 2:24 PM −0.2 ftH 8:40 PM 4.7 ft
Thu, Apr 8L 3:02 AM −0.2 ftH 9:05 AM 4.0 ftL 3:00 PM −0.2 ftH 9:18 PM 4.8 ft
Fri, Apr 9L 3:45 AM −0.2 ftH 9:46 AM 3.8 ftL 3:39 PM −0.1 ftH 10:00 PM 4.8 ft
Sat, Apr 10L 4:33 AM −0.1 ftH 10:32 AM 3.6 ftL 4:24 PM 0.0 ftH 10:48 PM 4.8 ft
Sun, Apr 11L 5:29 AM 0.1 ftH 11:25 AM 3.4 ftL 5:17 PM 0.2 ftH 11:44 PM 4.6 ft
Mon, Apr 12L 6:31 AM 0.2 ftH 12:27 PM 3.3 ftL 6:19 PM 0.3 ft
Tue, Apr 13H 12:47 AM 4.5 ftL 7:35 AM 0.3 ftH 1:34 PM 3.3 ftL 7:27 PM 0.4 ft
Wed, Apr 14H 1:54 AM 4.4 ftL 8:41 AM 0.3 ftH 2:47 PM 3.4 ftL 8:41 PM 0.4 ft
Thu, Apr 15H 3:09 AM 4.3 ftL 9:47 AM 0.2 ftH 3:58 PM 3.7 ftL 9:55 PM 0.3 ft
Fri, Apr 16H 4:18 AM 4.3 ftL 10:44 AM 0.0 ftH 4:58 PM 4.0 ftL 11:00 PM 0.1 ft
Sat, Apr 17H 5:17 AM 4.3 ftL 11:36 AM −0.1 ftH 5:50 PM 4.4 ftL 11:59 PM −0.1 ft
Sun, Apr 18H 6:10 AM 4.3 ftL 12:23 PM −0.2 ftH 6:38 PM 4.7 ft
Mon, Apr 19L 12:52 AM −0.3 ftH 6:59 AM 4.3 ftL 1:08 PM −0.3 ftH 7:24 PM 4.9 ft
Tue, Apr 20L 1:42 AM −0.4 ftH 7:46 AM 4.2 ftL 1:50 PM −0.3 ftH 8:07 PM 5.0 ft
Wed, Apr 21L 2:27 AM −0.4 ftH 8:30 AM 4.1 ftL 2:29 PM −0.2 ftH 8:48 PM 5.0 ft
Thu, Apr 22L 3:10 AM −0.3 ftH 9:11 AM 3.9 ftL 3:07 PM 0.0 ftH 9:27 PM 4.9 ft
Fri, Apr 23L 3:53 AM −0.1 ftH 9:51 AM 3.7 ftL 3:44 PM 0.2 ftH 10:07 PM 4.7 ft
Sat, Apr 24L 4:37 AM 0.2 ftH 10:33 AM 3.5 ftL 4:23 PM 0.5 ftH 10:49 PM 4.5 ft
Sun, Apr 25L 5:25 AM 0.4 ftH 11:19 AM 3.3 ftL 5:06 PM 0.7 ftH 11:35 PM 4.2 ft
Mon, Apr 26L 6:15 AM 0.7 ftH 12:09 PM 3.1 ftL 5:55 PM 1.0 ft
Tue, Apr 27H 12:23 AM 4.0 ftL 7:06 AM 0.8 ftH 1:01 PM 3.0 ftL 6:49 PM 1.1 ft
Wed, Apr 28H 1:15 AM 3.8 ftL 7:58 AM 0.9 ftH 1:57 PM 3.0 ftL 7:47 PM 1.2 ft
Thu, Apr 29H 2:10 AM 3.7 ftL 8:50 AM 0.9 ftH 2:59 PM 3.1 ftL 8:52 PM 1.2 ft
Fri, Apr 30H 3:11 AM 3.6 ftL 9:42 AM 0.8 ftH 3:57 PM 3.3 ftL 9:56 PM 1.1 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 4:09 AM 3.7 ftL 10:28 AM 0.7 ftH 4:45 PM 3.6 ftL 10:52 PM 0.9 ft
Sun, May 2H 4:58 AM 3.7 ftL 11:09 AM 0.5 ftH 5:27 PM 4.0 ftL 11:41 PM 0.6 ft
Mon, May 3H 5:44 AM 3.8 ftL 11:49 AM 0.3 ftH 6:08 PM 4.3 ft
Tue, May 4L 12:29 AM 0.3 ftH 6:29 AM 3.9 ftL 12:29 PM 0.2 ftH 6:49 PM 4.7 ft
Wed, May 5L 1:15 AM 0.1 ftH 7:14 AM 3.9 ftL 1:10 PM 0.0 ftH 7:31 PM 5.0 ft
Thu, May 6L 2:01 AM −0.1 ftH 8:00 AM 3.9 ftL 1:52 PM −0.1 ftH 8:15 PM 5.2 ft
Fri, May 7L 2:47 AM −0.2 ftH 8:46 AM 3.9 ftL 2:36 PM −0.1 ftH 9:00 PM 5.3 ft
Sat, May 8L 3:34 AM −0.2 ftH 9:33 AM 3.8 ftL 3:21 PM −0.1 ftH 9:47 PM 5.3 ft
Sun, May 9L 4:25 AM −0.2 ftH 10:25 AM 3.8 ftL 4:12 PM 0.0 ftH 10:40 PM 5.1 ft
Mon, May 10L 5:22 AM 0.0 ftH 11:23 AM 3.7 ftL 5:10 PM 0.2 ftH 11:37 PM 5.0 ft
Tue, May 11L 6:22 AM 0.1 ftH 12:25 PM 3.7 ftL 6:15 PM 0.4 ft
Wed, May 12H 12:39 AM 4.7 ftL 7:21 AM 0.1 ftH 1:28 PM 3.7 ftL 7:22 PM 0.5 ft
Thu, May 13H 1:41 AM 4.5 ftL 8:20 AM 0.2 ftH 2:34 PM 3.9 ftL 8:32 PM 0.5 ft
Fri, May 14H 2:48 AM 4.3 ftL 9:19 AM 0.2 ftH 3:39 PM 4.1 ftL 9:42 PM 0.5 ft
Sat, May 15H 3:54 AM 4.1 ftL 10:14 AM 0.1 ftH 4:37 PM 4.4 ftL 10:46 PM 0.4 ft
Sun, May 16H 4:53 AM 4.0 ftL 11:05 AM 0.1 ftH 5:27 PM 4.7 ftL 11:44 PM 0.2 ft
Mon, May 17H 5:46 AM 3.9 ftL 11:52 AM 0.1 ftH 6:15 PM 4.8 ft
